根据《华东师范大学关于2024-2025学年本预科生奖学金评选工作的通知》和《计算机科学拔尖2.0基地班本科生奖学金评审细则》等相关文件精神,经学生本人申请,学院奖学金评审委员会初审、复评,拟推荐以下同学为上海市奖学金、优秀学生奖学金候选人(按学号排序),现公示如下:
一、上海市奖学金
序号 | 姓名 | 奖项 | 年级 | |
1 | 10225101419 | 贺云航 | 上海市奖学金 | 2022 |
二、优秀学生奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 年级 |
1 | 10225101535 | 徐翔宇 | 特等奖 | 2022 |
2 | 10235101439 | 季子墨 | 特等奖 | 2023 |
3 | 10245501448 | 张竞文 | 特等奖 | 2024 |
4 | 10222140454 | 陈予曈 | 一等奖 | 2022 |
5 | 10225101529 | 田亦海 | 一等奖 | 2022 |
6 | 10235102432 | 徐卓一 | 一等奖 | 2023 |
7 | 10235102511 | 张子彤 | 一等奖 | 2023 |
8 | 10234500007 | 丁熙妍 | 一等奖 | 2024 |
9 | 10245102445 | 严之皓 | 一等奖 | 2024 |
10 | 10225101546 | 陈胤遒 | 二等奖 | 2022 |
11 | 10225102480 | 额尔琪 | 二等奖 | 2022 |
12 | 10225501422 | 林童奕凡 | 二等奖 | 2022 |
13 | 10230720412 | 朱子玥 | 二等奖 | 2023 |
14 | 10234304416 | 朱昭荣 | 二等奖 | 2023 |
15 | 10235101501 | 张奕鸣 | 二等奖 | 2023 |
16 | 10243903431 | 周屹枫 | 二等奖 | 2024 |
17 | 10244511412 | 任北鸣 | 二等奖 | 2024 |
18 | 10245301492 | 刘子沛 | 二等奖 | 2024 |
19 | 10215300402 | 朱维清 | 三等奖 | 2022 |
20 | 10225102444 | 李文奇 | 三等奖 | 2022 |
21 | 10225102459 | 杨鸣谦 | 三等奖 | 2022 |
22 | 10225102494 | 陈稷豪 | 三等奖 | 2022 |
23 | 10225501447 | 姜嘉祺 | 三等奖 | 2022 |
24 | 10225501448 | 李度 | 三等奖 | 2022 |
25 | 10235304421 | 吴天韵 | 三等奖 | 2023 |
26 | 10235501424 | 葛佳誉 | 三等奖 | 2023 |
27 | 10235501432 | 柳絮源 | 三等奖 | 2023 |
28 | 10235501439 | 肖岂源 | 三等奖 | 2023 |
29 | 10235501447 | 王云岱 | 三等奖 | 2023 |
30 | 10235501465 | 宋琪语 | 三等奖 | 2023 |
31 | 10234900421 | 孙育泉 | 三等奖 | 2024 |
32 | 10242140448 | 周靖容 | 三等奖 | 2024 |
33 | 10245101434 | 唐一嘉 | 三等奖 | 2024 |
34 | 10245102410 | 吴博闻 | 三等奖 | 2024 |
35 | 10245102456 | 张子扬 | 三等奖 | 2024 |
36 | 10245501424 | 李萍 | 三等奖 | 2024 |
37 | 10224507041 | 姚凯文 | 奋进奖 | 2022 |
38 | 10225101469 | 朱陈媛 | 奋进奖 | 2022 |
39 | 10235102427 | 徐浩然 | 奋进奖 | 2023 |
40 | 10235501456 | 刘子阳 | 奋进奖 | 2023 |
41 | 10245102419 | 徐卓尔 | 奋进奖 | 2024 |
42 | 10245102452 | 王俊翔 | 奋进奖 | 2024 |
公示期自即日起,至2025年11月7日,如有疑义,请实名向杨老师反映,邮箱:xlyang@dase.ecnu.edu.cn。
华东师范大学数据科学与工程学院


