根据《华东师范大学关于2023-2024学年本预科生奖学金评选工作的通知》和学院制定的评审细则等相关文件精神,经学生本人申请,学院奖学金评审委员会初审、复评,拟推荐以下同学为本科生国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、优秀学生奖学金(等)候选人,现公示如下:
一、国家奖学金
序号 | 姓名 | 奖项 | 年级 | |
1 | 10215501436 | 吴郁涵 | 国家奖学金 | 2021 |
2 | 10214304412 | 袁凡 | 国家奖学金 | 2022 |
3 | 10235501419 | 李佳亮 | 国家奖学金 | 2023 |
二、国家励志奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 年级 |
1 | 10215501433 | 仲韦萱 | 国家励志奖学金 | 2021 |
2 | 10215501418 | 洪贝贝 | 国家励志奖学金 | 2021 |
3 | 10225501421 | 刘子玉 | 国家励志奖学金 | 2022 |
4 | 10214602404 | 李芳 | 国家励志奖学金 | 2022 |
5 | 10225501457 | 李嘉璇 | 国家励志奖学金 | 2022 |
6 | 10225501437 | 寇璟奕 | 国家励志奖学金 | 2022 |
7 | 10235501410 | 童宇凡 | 国家励志奖学金 | 2023 |
三、上海市奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 年级 |
1 | 10225501411 | 蔡祺枫 | 上海市奖学金 | 2022 |
四、优秀学生奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 年级 |
1 | 10215501451 | 包亦晟 | 特等奖学金 | 2021 |
2 | 10225501464 | 施长林 | 特等奖学金 | 2022 |
3 | 10211900416 | 郭夏辉 | 特等奖学金 | 2022 |
4 | 10224804401 | 颜欣然 | 特等奖学金 | 2023 |
5 | 10235501461 | 柯宇 | 特等奖学金 | 2023 |
6 | 10215501434 | 李睿恩 | 一等奖 | 2021 |
7 | 10215501415 | 龙羿霏 | 一等奖 | 2021 |
8 | 10215501438 | 韩弈文 | 一等奖 | 2021 |
9 | 10225501405 | 李梦真 | 一等奖 | 2022 |
10 | 10225501425 | 宋珊珊 | 一等奖 | 2022 |
11 | 10225501429 | 陈蔚竹 | 一等奖 | 2022 |
12 | 10235501464 | 丁印威 | 一等奖 | 2023 |
13 | 10213903418 | 韩悦 | 一等奖 | 2023 |
14 | 10235501426 | 娄屹宏 | 一等奖 | 2023 |
15 | 10215501411 | 吴冕志 | 二等奖 | 2021 |
16 | 10215501406 | 钱凯恒 | 二等奖 | 2021 |
17 | 10215501422 | 高宇菲 | 二等奖 | 2021 |
18 | 10215501413 | 朱文韬 | 二等奖 | 2021 |
19 | 10215501421 | 李琦 | 二等奖 | 2021 |
20 | 10215501427 | 施潮剑 | 二等奖 | 2021 |
21 | 10225501436 | 何峻伟 | 二等奖 | 2022 |
22 | 10225501443 | 刘蔚璁 | 二等奖 | 2022 |
23 | 10225501457 | 李嘉璇 | 二等奖 | 2022 |
24 | 10215304424 | 顾树焕 | 二等奖 | 2022 |
25 | 10224507009 | 段书文 | 二等奖 | 2022 |
26 | 10214102413 | 谢沁桦 | 二等奖 | 2022 |
27 | 10235501456 | 刘子阳 | 二等奖 | 2023 |
28 | 10224302415 | 胡慧泽 | 二等奖 | 2023 |
29 | 10235501452 | 肖璟仪 | 二等奖 | 2023 |
30 | 10222140442 | 吴彤 | 二等奖 | 2023 |
31 | 10235501405 | 李佳慜 | 二等奖 | 2023 |
32 | 10224507021 | 汤玮瑄 | 二等奖 | 2023 |
33 | 10235501433 | 任雪宁 | 二等奖 | 2023 |
34 | 10215501445 | 唐益 | 三等奖 | 2021 |
35 | 10215501408 | 马也驰 | 三等奖 | 2021 |
36 | 10215501414 | 黄一奇 | 三等奖 | 2021 |
37 | 10215501432 | 邓靖蕾 | 三等奖 | 2021 |
38 | 10215501441 | 刘蔚美 | 三等奖 | 2021 |
39 | 10215501403 | 沈桐乐 | 三等奖 | 2021 |
40 | 10204810426 | 萧海玥 | 三等奖 | 2021 |
41 | 10215501418 | 洪贝贝 | 三等奖 | 2021 |
42 | 10215501417 | 李泽朋 | 三等奖 | 2021 |
43 | 10215501419 | 姚修齐 | 三等奖 | 2021 |
44 | 10225501461 | 朱天祥 | 三等奖 | 2022 |
45 | 10225501433 | 刘欣潼 | 三等奖 | 2022 |
46 | 10225501455 | 唐欣妍 | 三等奖 | 2022 |
47 | 10225501430 | 毛晓一 | 三等奖 | 2022 |
48 | 10225501459 | 孙钊琳 | 三等奖 | 2022 |
49 | 10225501460 | 林子骥 | 三等奖 | 2022 |
50 | 10225501401 | 高雅凡 | 三等奖 | 2022 |
51 | 10225501451 | 庄欣熠 | 三等奖 | 2022 |
52 | 10214700474 | 王书瑶 | 三等奖 | 2022 |
53 | 10214602404 | 李芳 | 三等奖 | 2022 |
54 | 10225501421 | 刘子玉 | 三等奖 | 2022 |
55 | 10225501409 | 华子涵 | 三等奖 | 2022 |
56 | 10225501463 | 王江扬 | 三等奖 | 2022 |
57 | 10214804409 | 张思雨 | 三等奖 | 2022 |
58 | 10235501421 | 毛姝妍 | 三等奖 | 2023 |
59 | 10235501446 | 严闻杰 | 三等奖 | 2023 |
60 | 10223330406 | 王菲 | 三等奖 | 2023 |
61 | 10224602456 | 高嘉泽 | 三等奖 | 2023 |
62 | 10235501409 | 孔祥玉 | 三等奖 | 2023 |
63 | 10235501451 | 唐屹 | 三等奖 | 2023 |
64 | 10235501435 | 张凯诚 | 三等奖 | 2023 |
65 | 10235501442 | 尹中成 | 三等奖 | 2023 |
66 | 10235501410 | 童宇凡 | 三等奖 | 2023 |
67 | 10235501454 | 陈子谦 | 三等奖 | 2023 |
68 | 10235501437 | 贾馨雨 | 三等奖 | 2023 |
69 | 10235501467 | 陈鑫 | 三等奖 | 2023 |
70 | 10235501462 | 马舒童 | 三等奖 | 2023 |
71 | 10235501466 | 王可楠 | 三等奖 | 2023 |
五、青山卓越学子助学计划奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 年级 |
1 | 10214804409 | 张思雨 | 青山卓越学子助学计划 | 2021 |
公示期自即日起,至2024年9月29日,如有疑义,请实名向邢老师反映,邮箱:syxing@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学数据科学与工程学院
2024年9月26日